Телефон бесплатной горячей линии 8-800-777-42-54
В связи с нестабильностью курса валют цены могут быть некорректными!
9 дюймов IPS LCD
Разрешение 1920×RGB×1200 пикселей
Соотношение сторон 16:9 (4:3 переключаемое)
Вход 3G/HD/SD-SDI, HDMI, Composite видео
Индикатор встроенного звука (2 канала)
Функция вывода второго изображения в режиме картинка в картинке (PIP)
Пиковый фокус-ассистент (переключаемый красный/синий)
Отображение тайм-кода SDI
Функции Red/Green/Blue only, Zebra
Переключение экрана Underscan / Overscan
Масштабирование изображения Pixel-to-Pixel и увеличение SDx 2
Маркеры 4:3, 13~15:9, 1.85:1, 2.35:1
Передний и задний 3-х цветный индикатор TALLY
Пользовательские настройки GPI
Редактирование названия источника видео
В мониторе SWIT S-1092H используется 9-дюймовая IPS (In-Plane Switching) LCD панель, с разрешением Full HD 1920×1200 пикселов, светодиодной подсветкой, контрастностью 800:1 и углом обзора по вертикали и горизонтали 170°. Панель имеет дополнительное защитное стекло, что предотвращает поверхность от появления царапин и сколов.
S-1092H может использоваться в качестве видоискателя, имеет стандартную функцию картинка в картинке, которая позволяет оператору через обратный сигнал CVBS или SDI/HDMI контролировать программный выход микшера совместно с сигналом камеры.
Вход | 2 BNC | 3G/HD/SD-SDI | |
1 BNC | Composite | ||
1 HDMI | HDMI | ||
2 RCA | Левый, правый аналоговый звук | ||
1 D-sub 9-pin | Управление TALLY/GPI | ||
Выход | 1 BNC | 3G/HD/SD-SDI проходной выход | |
1 HDMI | HDMI проходной выход | ||
1 Гнездо 3.5 мм | Выход для наушников из SDI, HDMI, RCA | ||
Формат | SDI | SMPTE-425M | 1080p (60 / 59.94 / 50) |
SMPTE-274M | 1080i (60 / 59.94 / 50) | ||
1080p (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | |||
SMPTE-RP211 | 1080psf (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | ||
SMPTE-296M | 720p (60 / 59.94 / 50) | ||
SMPTE-125M | 480i (59.94) | ||
ITU-R BT.656 | 576i (50) | ||
HDMI | 480I / 576I / 480P / 576P | ||
1080i (60 / 59.94 / 50) | |||
720p (60 / 59.94 / 50) | |||
1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | |||
Composite | PAL / NTSC | ||
LCD панель | Размер | 9 дюймов | |
Разрешение | 1920×RGB×1200 | ||
Соотношение сторон | 16:9 (4:3 переключаемое) | ||
Угол обзора, градусов | Вертикаль/горизонталь: 170/170 | ||
Яркость | 450cd/m2 | ||
Контрастность | 800:1 | ||
Напряжение питания | Постоянное, 6,5-17В | ||
Потребляемая мощность | Не более 18Вт | ||
Размеры | 241×178×52 мм | ||
Вес | 1100г | ||
Рабочая температура, градусов | от 0 до 40 | ||
Влажность воздуха, % | от 10 до 90 | ||
Температура хранения, градусов | от -15до +60 | ||
Влажность при хранении, % | от 10 до 90 |
Ваш запрос отправлен