![](/img/design/line_nav.png)
![](/img/design/line_nav.png)
![](/img/design/line_nav.png)
![](/img/design/line_nav.png)
![](/img/design/line_nav.png)
![](/img/design/line_nav.png)
![](/img/design/line_nav.png)
![](/img/design/line_nav.png)
Телефон бесплатной горячей линии 8-800-777-42-54
В связи с нестабильностью курса валют цены могут быть некорректными!
21.5 дюймов LCD Full HD 1920×1080
HD/SD-SDI, HDMI, Composite видео
Встроенный конвертер HDMI в SDI выход
Осциллограф (Y/Cb/Cr/R/G/B)
Вектроскоп
R G B гистограмма
Пиковый фокус-ассистент (переключаемый красный/синий)
Индикация встроенного звука (SDI-16 каналов, HDMI-8 каналов)
Отображение тайм-кода SDI
Функции False color, Blue only, Zebra
3-цветный индикатор TALLY
Переключение экрана Underscan / Overscan
Переворот изображения
Опциональные площадки V-mount или Gold mount для работы от аккумулятора
Съемное защитное стекло
SWIT S-1221F студийный HDSDI/HDMI LCD монитор с диагональю 21.5-дюймов и полноценным Full HD разрешением панели 1920 ×1080 пикселей. Он имеет большой набор профессиональных функций - осциллограф, вектроскоп, RGB гистограмма, пиковый ассистент фокусировки (с переключением цвета красный/синий), ошибки цветопередачи, только синий канал, переворот изображения, вывод временного кода, индикатор уровня встроенного звука (16 каналов для SDI и 8 каналов для HDMI) и внутренний генератор цветных полос.
Вход | 2 BNC | HD/SD-SDI | |
1 BNC | Composite | ||
1 HDMI | HDMI | ||
1 D-sub 9-pin | Управление TALLY | ||
Выход | 2 BNC | HD/SD-SDI проходной выход | |
1 BNC | Встроенный преобразователь HDMI в SDI | ||
1 HDMI | HDMI проходной выход | ||
1 Гнездо 3.5 мм | Подключение наушников | ||
SDI | SMPTE-274M | 1080i (60 / 59.94 / 50) | |
1080p (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | |||
SMPTE-RP211 | 1080psf (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | ||
SMPTE-296M | 720p (60 / 59.94 / 50) | ||
SMPTE-125M | 480i (59.94) | ||
ITU-R BT.656 | 576i (50) | ||
HDMI | 480I / 576I / 480P / 576P | ||
1080i (60 / 59.94 / 50) | |||
720p (60 / 59.94 / 50) | |||
1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | |||
Composite | PAL / NTSC | ||
LCD панель | Размер | 21.5 дюймов | |
Разрешение | 1920×RGB×1080 | ||
Соотношение сторон | 16:9 (4:3 переключаемое) | ||
Угол обзора, градусов | Вертикаль/горизонталь: 178/178 | ||
Яркость | 250cd/m2 | ||
Контрастность | 1000:1 | ||
Напряжение питания | Постоянное, 11-17В | ||
Потребляемая мощность | Не более 45Вт | ||
Размеры | 525×381×135 мм | ||
Вес | 6.87 кг | ||
Рабочая температура, градусов | от 0 до 40 | ||
Влажность воздуха | от 10 до 90% | ||
Температура хранения, градусов | от -15до +60 | ||
Влажность при хранении | от 10 до 90% |
Ваш запрос отправлен