Телефон бесплатной горячей линии 8-800-777-42-54
В связи с нестабильностью курса валют цены могут быть некорректными!
9 дюймов LCD
Разрешение 1280×RGB×800 пикселей
Соотношение сторон 16:9 (4:3 переключаемое)
Вход 3G/HD/SD-SDI, HDMI, Composite видео, Стерео аудио
Выход для наушников встроенного в SDI звука на передней панели
Передний и задний 3-х цветный индикатор TALLY
Переключение экрана Underscan / Overscan
Масштабирование изображения для Canon DLSR
Переворот изображения
Редактирование названия источника видео
SWIT S-1090H портативный накамерный монитор высокого разрешения с 9-дюймовой LCD панелью защищенной дополнительным стеклом, разрешением матрицы 1280×RGB×800 и контрастностью 700:1. Он поддерживает формат видео 3Gbos SDI и может выводить встроенный в SDI звук на внутренний динамик. Дополнительно контроль встроенного звука можно осуществлять через подключение наушников на передней панели. Кроме этого, в мониторе предусмотрены функции переворота изображения, масштабирование изображения для Canon DLSR камер, передний и задний 3-цветный индикатор TALLY, редактирование названия источника видео и отключаемый маркер экрана.
S-1090H работает с сигналами 3G/HD/SD-SDI, HDMI, Composite видео и имеет 2 разъема RCA для подключения аналогового звукового сигнала.
Вход | 1 BNC | 3G/HD/SD-SDI | |
1 BNC | Composite | ||
1 HDMI | HDMI | ||
2 RCA | Левый, правый аналоговый звук | ||
1 D-sub 9-pin | Управление TALLY | ||
Выход | 1 BNC | 3G/HD/SD-SDI проходной выход | |
1 BNC | Composite проходной выход | ||
1 HDMI | HDMI проходной выход | ||
1 Гнездо 3.5 мм | Выход для наушников из SDI, HDMI, RCA | ||
Формат | SDI | SMPTE-425M | 1080p (60 / 59.94 / 50) |
SMPTE-274M | 1080i (60 / 59.94 / 50) | ||
1080p (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | |||
SMPTE-RP211 | 1080psf (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | ||
SMPTE-296M | 720p (60 / 59.94 / 50) | ||
SMPTE-125M | 480i (59.94) | ||
ITU-R BT.656 | 576i (50) | ||
HDMI | 480I / 576I / 480P / 576P | ||
1080i (60 / 59.94 / 50) | |||
720p (60 / 59.94 / 50) | |||
1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | |||
Composite | PAL / NTSC | ||
LCD панель | Размер | 9 дюймов | |
Разрешение | 1280×RGB×800 | ||
Соотношение сторон | 16:9 (4:3 переключаемое) | ||
Угол обзора, градусов | Вертикаль/горизонталь: 140/120 | ||
Яркость | 250cd/m2 | ||
Контрастность | 700:1 | ||
Напряжение питания | Постоянное, 6,5-17В | ||
Потребляемая мощность | Не более 16Вт | ||
Размеры | 236×170.5×47.5 мм | ||
Вес | 970г | ||
Рабочая температура, градусов | от 0 до 40 | ||
Влажность воздуха, % | от 10 до 90 | ||
Температура хранения, градусов | от -15до +60 | ||
Влажность при хранении, % | от 10 до 90 |
Питание монитора осуществляется через 4-контактный разъем типа XLR (6,5-17 Вольт, адаптер поставляется в комплекте) или от опциональной аккумуляторной площадки:
Модель | Площадка | Рекомендованная батарея SWIT | Оригинальная батарея |
S-1090HA | (фиксированная) | S-8080A/8110A/8160A | серия Gold mount |
S-1090HS | (фиксированная) | S-8080S/8110S/8160S | серия V-mount |
S-1090H и S-7004F | S-8972/8970/8770 | SONY NP-F770/970 | |
S-1090H и S-7004P | S-8D62 | Panasonic D54S/D28S | |
S-1090H и S-7004J | S-8428 | JVC BN-V428U | |
S-1090H и S-7004C | S-8945/8845 | Canon BP-930/945/970G | |
S-1090H и S-7004U | S-8U63 | SONY BP-U60/30 | |
S-1090H и S-7004E | S-8PE6 | Canon DSLR LP-E6 | |
S-1090H и S-7004B | S-8BG6 | Panasonic VW-VBG6 | |
S-1090H и S-7004V | S-8823 | JVC BN-VF823 | |
S-1090H и S-7004I | S-8I50 | JVC SSL-JVC50 |
*Аккумуляторные площадки серии S-7004 для DV батарей взаимозаменяемы и указываются при заказе.
Поставляемые аксессуары | Изображение | Функция |
Адаптер питания | 4-контактный XLR адаптер ~230В/12В | |
Солнцезащитный козырек | Защита экрана монитора от попадания прямых солнечных лучей, изготовлен из нейлона | |
Шаровое крепление S-7301 | Для установки монитора в штатное крепление камеры | |
Защитная пленка | Предназначена для защиты экрана от царапин и пыли |
Ваш запрос отправлен