![](/img/design/line_nav.png)
![](/img/design/line_nav.png)
![](/img/design/line_nav.png)
![](/img/design/line_nav.png)
![](/img/design/line_nav.png)
![](/img/design/line_nav.png)
![](/img/design/line_nav.png)
![](/img/design/line_nav.png)
Телефон бесплатной горячей линии 8-800-777-42-54
В связи с нестабильностью курса валют цены могут быть некорректными!
Основные особенности:
Параметр | Значение |
---|---|
Потребляемая мощность, не более | 4 Вт |
Напряжение питания | 220 В±10% |
Диапазон рабочих температур | 5 ÷ 40 град С |
Тип разъемов (по входу и выходу) | XLR (Cannon) |
Формат сигналов | симметричный |
Тип входа | электронный, дифференциальный с фантомным питанием |
Тип выхода | электронный, дифференциальный |
Входное сопротивление | 1500 Ом |
Выходное сопротивление, не более | 50 Ом |
Номинальный уровень входного сигнала | -48 дБм |
Максимально допустимый уровень входного сигнала, передаваемый на выход без искажений (при номинальном коэффициенте передачи) | -28дБм |
Номинальный уровень выходного сигнала на нагрузке 600 Ом | +4 дБм |
Максимальный уровень выходного сигнала на нагрузке 600 Ом | +22дБм |
Допустимый размах синфазных напряжений | 10 В |
Коэфф. подавления входного синфазного сигнала на частоте 50 Гц, не менее | 60 дБ |
Постоянная составляющая на выходе, не более | 100 мВ |
Ширина полосы пропускания по уровню -3дБ, выбирается перемычкой: | 25 Гц...20кГц 125Гц...20кГц 250Гц...20кГц |
Номинальный коэффициент передачи | +52 дБ |
Диапазон регулировки коэффициента передачи по входу | +26...+52 дБ |
Неравномерность АЧХ в рабочей полосе частот (20 Гц - 20 кГц), не более | +0,2 дБ |
Коэффициент нелинейных искажений | 0,25% |
Уровень собственных шумов, приведённых ко входу, в рабочей полосе частот (20 Гц - 20 кГц), не более | -115 дБм |
Уровень собственных шумов, приведённых к выходу, в рабочей полосе частот (20 Гц - 20 кГц), не более | -65 дБм |
Максимально допустимая перегрузка (длительность импульса до 5 мкс) по всем входам/выходам | 300 В |
Ваш запрос отправлен